ŠKOLARINA
Utvrđuje se visina školarine za školsku 2025/2026. godinu u sledećim iznosima:
| Osnovne akademske studije | Iznos |
|---|---|
| Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju | 1.800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za menadžment u sportu | 1.800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za strane jezike | 1.800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za matematiku i računarske nauke | 1.800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet informacionih tehnologija | 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Master akademske studije | Iznos |
| Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju | 2300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za menadžment u sportu | 2300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za strane jezike | 2300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za matematiku i računarske nauke | 2300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet informacionih tehnologija | 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Doktorske akademske studije | Iznos |
| Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju | 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za matematiku i računarske nauke | 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet informacionih tehnologija | 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Osnovne akademske studije | Iznos |
|---|---|
| Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju | 1.800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za menadžment u sportu | 1.800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za strane jezike | 1.800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za matematiku i računarske nauke | 1.800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet informacionih tehnologija | 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Master akademske studije | Iznos |
| Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju | 2300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za menadžment u sportu | 2300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za strane jezike | 2300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za matematiku i računarske nauke | 2300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet informacionih tehnologija | 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Doktorske akademske studije | Iznos |
| Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju | 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet za matematiku i računarske nauke | 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
| Fakultet informacionih tehnologija | 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. |
Akademija umetnosti, Beograd, informacije o nazivima studijskih programa, broju studenata koji se upisuju i školarini dostupne su na sajtu Akademije umetnosti www.akademijaumetnosti.edu.rs
POPUSTI
Za kandidate koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija Alfa BK Univerziteta, a koji su srednju školu u četvorogodišnjem trajanju završili sa ukupnom prosečnom ocenom od 4,5 pa naviše, školarina iznosi
1600 evra
1800 evra OAS INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Roditeljski popust – Za kandidate koji upisuju neki od studijskih programa Univerziteta, a koji imaju dete, odnosno decu do sedam godina starosti, školarina za osnovne akademske studije iznosi 200evra manje
Porodični popust – Prvi član porodice plaća redovnu cenu školarine, drugi član porodice ima popust u iznosu od 200 evra od pune cene školarine, treći i svaki sledeći član porodice ima popust u iznosu od 200 evra od pune cene školarine. Odobren popust važi za ceo period studiranja, pod uslovom da studenti do kraja tekuće školske godine steknu uslov za upis u narednu godinu studija.
Za kandidate koji se upišu na osnovne akademske studije Alfa BK Univerziteta do 31. jula 2025. godine, školarina za školsku 2025/2026. godinu iznosi
1600 evra
1800 evra OAS INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Za studente koji su završili osnovne akademske studije na Alfa BK Univerzitetu školarina za studijske programe master akademskih studija iznosi 2.100 evra, odnosno 2.300 evra za upis na studijski program MAS Informacione tehnologije.
Školarina za lica sa invaliditetom iznosi 2000 evra.
Za studente koji su završili osnovne akademske studije i master akademske studije na Alfa BK Univerzitetu školarina za doktorske studije iznosi 2.700 evra.
Za master nauka, kojima je komisija za ekvivalentiju odobrila upis na treću godinu doktorskih akademskih studija Univerziteta, školarina iznosi 6.000 evra.
Po osnovu sporazuma o saradnji moguće je prebivati i druge polugodišnje u skladu sa zaključenim sporazumom o saradnji, po odobrenju Saveta Univerziteta.
Školarina za lica sa invaliditetom 2.700 evra.
Školarina i broj studenata koji se upisuju na studijske programe Akademije umetnosti utvrđuju se odlukama nadležnih organa Akademije umetnosti.

